He aprendido tanto a lo largo del trayecto en el que he puesto este Blog en marcha!! Han pasado 4 años y sigo aprendiendo. Este diciembre me han entrega el premio UBA a EduBlogs de docentes universitarios donde obtuve el 1er premio y eso por sobre todo se lo debo a Uds. Que pasan por aquí, que preguntan, que comentan, que hace a este sitio crecer cada día más. Por eso quería compartir algunos datos y curiosidades que me muestran las estadísticas del sitio.
Por ejemplo las estadísticas de países que nos vistan:
Si bien esto es un resumen de los últimos 90 días, es un muy buen reflejo de la historia del Blog Nuestro país visitante por excelencia siempre ha sido MEXICO. Mucho atrás están Colombia España y Argentina. No sé porque es así, he buscado siempre explicaciones a este fenómenos pero no lo tengo claro aún. Tengo solo teorías pero no quiero compartirlas hasta hablar con algún especialista en el tema.
He aprendido que las palabras que más buscan los visitantes históricamente son
- biologia molecular: 39.349
- alteraciones cromosómicas: 29.028
- leyes de mendel: 27.641
- transcripcion del adn: 24.298
- genes ligados: 18.215
- division celular: 15.280
- transcripción: 10.957
- adn: 10.627
- replicacion del adn: 7.174
- sindrome de klinefelter: 6.751
- dominancia incompleta: 6.542
- tecnicas de biologia molecular: 6.229
- leyes de mendel ejemplos: 5514
Los sitios que nos enlazan y por lo que más visitantes llegan:
Domain | Popularity Rank | Indexed Pages | Anchor Text | NoFollowed | How Long (months) | ||||
Domain | Popularity Rank | Indexed Pages | Anchor Text | NoFollowed | How Long (months) | ||||
cnho.wordpress.com | 282,786 | 9,480 | [Foreign] | 0 | |||||
lasteologias.wordpress.com | 635,295 | 20,100 | Genmolecular | 0 | |||||
temas-biologia.blogspot.com | 982,280 | 634 | [Foreign] | 0 | |||||
oldearth.wordpress.com | 629,171 | 1,940 | [Foreign] | 0 | |||||
pikaia.wordpress.com | 763,032 | 0 | [Foreign] | 0 | |||||
lacienciaysusdemonios.com | 437,962 | 0 | [Foreign] | 0 | |||||
technorati.com | 1,675 | 96,400 | [img] | 0 | |||||
lacienciaysusdemonios.com | 437,962 | 0 | http://lacienciaysusdemonios.com/ | 0 | |||||
educared.org | 60,818 | 72,800 | http://www.educared.org/global/software-libre/visualizacion?EDUCARED_SHARED_CONTENT_ID=12535179 | 0 | |||||
quimicaweb.net | 357,166 | 759 | http://www.quimicaweb.net/mujeres_fyq/MUJERES_EN_FYQ/rosalind_franklin/recursos.htm | 0 | |||||
oldearth.wordpress.com | 629,171 | 1,940 | http://oldearth.wordpress.com/2008/10/16/experimentos-de-biologia-molecular-1-electroforesis/ | 0 | |||||
pikaia.wordpress.com | 763,032 | 0 | http://pikaia.wordpress.com/ | 0 | |||||
neofronteras.com | 535,347 | 9,510 | http://neofronteras.com/?p=1300 | 0 | |||||
blogdelaboratorio.com | 831,090 | 1,160 | http://blogdelaboratorio.com/ | 0 | |||||
argenbio.org | 918,154 | 8,820 | http://www.argenbio.org/index.php?action=notas¬e=5804 | 0 | |||||
genomasur.com | 986,993 | 368 | http://genomasur.com/ | 0 | |||||
zunal.com | 248,773 | 34,000 | http://zunal.com/tasks.php?w=92035 | 0 | |||||
scoop.it | 835 | 63,000 | http://www.scoop.it/t/recursos-educacion/p/1322072167/desde-mendel-hasta-las-moleculas | 0 | |||||
webwiki.es | 40,081 | 0 | http://www.webwiki.es/genmolecular.wordpress.com | 0 | |||||
edublogs.org | 3,941 | 3,460,000 | http://edublogs.org/blog-directory/directorymathandscience/?frm-page=7 | 0 | |||||
mister-wong.es | 106,735 | 426,000 | http://www.mister-wong.es/tags/adn/ | 0 | |||||
markosweb.com | 2,802 | 7,870,000 | http://www.markosweb.com/hosting/peer+1+network/1405/ | 0 | |||||
aulablog.com | 306,921 | 37,300 | http://www.aulablog.com/planeta/node/43551 | 0 | |||||
blogalaxia.com | 29,260 | 495,000 | http://www.blogalaxia.com/tags/d1 | 0 | |||||
mancia.org | 93,809 | 60,500 | http://www.mancia.org/foro/genetica/84650-enlaces-videos-o-recursos-multimedia.html | 0 | |||||
explow.com | 20,046 | 0 | http://explow.com/cromosoma_hom%C3%B3logo | 0 | |||||
definicionesmedicas.com | 986,615 | 82,700 | http://www.definicionesmedicas.com/biologia-molecular-definicion.html | 0 | |||||
doopaper.com | 261,348 | 6,680 | http://www.doopaper.com/pubs/documentos/curso20/?p=4 | 0 | |||||
delicious.com | 546 | 621,000 | http://www.delicious.com/Sblasco829y | 0 | |||||
juicyfinder.com | 304,180 | 554,000 | http://www.juicyfinder.com/site/mujercristianaylatina.wordpress.com | 0 | |||||
zhucegongsi5.com | 790,557 | 161,000 | http://zhucegongsi5.com/search?wd=Mar%C3%ADa+Mandel | 0 | |||||
finday.com | 486,460 | 574,000 | http://finday.com/w/desde-mendel-hasta-las-mol/screenshots | 0 | |||||
websiteburner.com | 718,873 | 0 | http://websiteburner.com/lasteologias.wordpress.com/ | 0 | |||||
cobachbc.edu.mx | 915,536 | 10,800 | http://cobachbc.edu.mx/planeacion/plan2009/3er.%20Semestre%202012-1/Formacion%20Basica/2.-%20Biologi | 0 | |||||
cobaev.edu.mx | 814,009 | 578 | http://www.cobaev.edu.mx/docentes/riems/CUARTO_SEMESTRE/biologia_II.pdf | 0 | |||||
itescam.edu.mx | 138,850 | 23,600 | http://www.itescam.edu.mx/principal/webalumnos/sylabus/asignatura.php?clave_asig=MIB-1104&carrer | 0 | |||||
edengonzalez.com | 364,944 | 117 | http://www.edengonzalez.com/2010_04_01_archive.html | 0 | |||||
vebidoo.de | 13,408 | 0 | http://www.vebidoo.de/sevilla+igem | 0 | |||||
proyectomascota.com | 897,482 | 23,200 | http://proyectomascota.com/foros/post-69696.html | 0 | |||||
kmle.co.kr | 307,702 | 4,950,000 | http://www.kmle.co.kr/search.php?Search=Mendel&Page=5 | 0 | |||||
slideshare.net | 162 | 12,000,000 | http://www.slideshare.net/aleja1117/taller-1 | 0 | |||||
misdeberes.es | 115,051 | 0 | http://misdeberes.es/tarea/28251 | 0 | |||||
docstoc.com | 991 | 24,300,000 | http://www.docstoc.com/docs/103702530/mutaciones | 0 | |||||
google.com | 1 | 2,147,483,647 | http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=113&ved=0CFEQFj | 0 | |||||
filetram.com | 5,756 | 1,750,000 | http://filetram.com/hotfile-mendel-ppt | 0 | |||||
fileshut.com | 35,641 | 0 | http://www.fileshut.com/m/molecular-biotechnology–glick | ||||||
Gracias a todos ellos y muchos más que no se enumeran!!!!
Páginas más visitas desde siempre:
Todos los Tiempos
Título Visitas
INTERPRETACION DE LAS LEYES DE MENDEL 251.952
ALTERACIONES CROMOSÓMICAS 200.355
REPLICACION Y TRANSCRIPCION DEL ADN 200.169
Home page / Archives 171.113
GENÉTICA DEL SEXO 130.100
TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 102.181
BIOLOGÍA MOLECULAR 98.350
DIVISIÓN CELULAR 91.479
GENES LIGADOS 89.632
INTERACCIÓN GÉNICA 85.232
MUTACIONES PUNTUALES 35.974
CROMOSOMAS Y CROMATINA 33.180
REGULACION DE LA EXPRESION GENICA 23.032
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS O TRADUCCIÓN 15.367
CARRERA DE VETERINARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 15.066
DESCARGA DE ARCHIVOS 15.066
Sitios a los que van los visitantes:
genmolecular.files.wordpress.com 104.183
oldearth.wordpress.com 4.962
johnkyrk.com 3.916
videosdegenetica.blogspot.com 3.847
bp3.blogger.com 3.801
es.wikipedia.org 3.364
polldaddy.com 2.891
mendel.ugr.es 2.522
es.wordpress.com 2.148
learn.genetics.utah.edu 2.030
bp0.blogger.com 1.567
ua.es/fgm/divgen/genetica/consuelo/punnetanim.htm 1.563
biologiaveterinariaunrn.wordpress.com 1.223
genmolecular.wordpress.com 1.172
es.youtube.com/watch?v=x5yPkxCLads 1.164
porquebiotecnologia.com.ar 1.138
bp2.blogger.com 1.004
en.wikipedia.org 935
whos.amung.us 885
unrn.edu.ar 669
ucm.es 656
Artículos que generan más tráfico:
Tema Visitas
Página Principal 109
Desde Mendel Hasta las moléculas 45
Principios de Biología Molecular 23
Alteraciones cromosómicas del cariotipo 15
Carrera de Veterinaria de la UNRN en Choele Choel 15
Facebook 13
Técnicas de Biología molecular y sus aplicaciones 13
Acerca de mí 11
Finalmente los números totales
Por esto GRACIAS Y MUY FELICES FIESTAS PARA TODOS!!!!!!!